골프대회 > 대회경기결과 : 대회 경기 결과를 조회 할 수 있습니다.
대회 경기 결과
대회명:제15회 문화체육관광부장관배 전국초등학생골프대회 남자(고학년)
개최연도:년 대회기간:2021-11-01~2021-11-02 대회장소:안동레이크GC(구, 휴그린)
이름 |
학교 |
학년 |
구분 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Tot |
순위 |
기본타수 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | | | |
추예준 | 구곡초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 68 | 1 |
안성현 | 나산초 | 6 | 1R | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 70 | 2 |
이솔 | 입북초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 36 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 36 | 72 | 3 |
강시후 | 서울압구정초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 72 | 4 |
정조국 | 구미봉곡초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 73 | 5 |
장원영 | 화성월문초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 73 | 6 |
김민찬 | 청라 달튼 외국인학교 | 6 | 1R | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 38 | 73 | 7 |
정중원 | 인천먼우금초 | 6 | 1R | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 37 | 74 | 8 |
양수안 | 대전동서초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 | 9 |
류재하 | 평택가내초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 74 | 10 |
백주승 | 평택 현일초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 74 | 11 |
김혁준 | 보평초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 74 | 12 |
김태휘 | 센텀초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 75 | 13 |
이호세 | 솔샘초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 39 | 75 | 14 |
노승우 | 샘말초 | 6 | 1R | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 76 | 15 |
유우리 | 해평초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 76 | 16 |
이건호 | 화순도곡초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 76 | 17 |
조영제 | 장동초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 76 | 18 |
이치우 | 무학초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 77 | 19 |
손제이 | 가동초 | 5 | 1R | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 37 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 77 | 20 |
한태온 | 매원초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 77 | 21 |
김동휘 | 탄천초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 40 | 77 | 22 |
김시우 | 해림초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 41 | 77 | 23 |
윤연우 | 효성초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 78 | 24 |
임재민 | 죽산초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 78 | 25 |
정인호 | 서울강덕초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 39 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 | 26 |
김민성 | 중앙초 | 6 | 1R | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 78 | 27 |
김도윤 | 서울성산초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 79 | 28 |
이준수 | 서울방배초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 43 | 80 | 29 |
이정우 | 서울신동초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 81 | 30 |
신재욱 | 궁내초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 81 | 31 |
염재민 | 두실초 | 6 | 1R | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 40 | 81 | 32 |
박한솔 | 부산 센텀초 | 6 | 1R | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 81 | 33 |
반예준 | 수지초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 81 | 34 |
박재원 | 운곡초 | 6 | 1R | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 81 | 35 |
이준서 | 황성초 | 6 | 1R | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 42 | 81 | 36 |
허승완 | 한마음초 | 5 | 1R | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 41 | 82 | 37 |
백주호 | 서울개일초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 42 | 82 | 38 |
진호영 | 화성월문초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 83 | 39 |
최지훈 | 율산초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 83 | 40 |
주하성 | 경호초 | 5 | 1R | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 83 | 41 |
김세현 | 황남초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 83 | 42 |
윤병찬 | 한울초 | 6 | 1R | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 39 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 44 | 83 | 43 |
선우성 | 서울반포초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 44 | 83 | 44 |
김도윤 | 온천초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 44 | 83 | 45 |
이강빈 | 개화초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 43 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 41 | 84 | 46 |
최세영 | 성신초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 43 | 84 | 47 |
윤예준 | 경기글로벌스쿨(GGS) | 6 | 1R | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 48 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 85 | 48 |
박인배 | 도마산초 | 5 | 1R | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 43 | 85 | 49 |
송영후 | 서울등현초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 42 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 43 | 85 | 50 |
배태랑 | 예당초 | 5 | 1R | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 45 | 85 | 51 |
김주환 | 천안백석초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 46 | 85 | 52 |
김규성 | 한별초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 42 | 86 | 53 |
이지후 | 배곧누리초 | 5 | 1R | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 45 | 86 | 54 |
김서윤 | 죽도초 | 6 | 1R | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 43 | 87 | 55 |
하준표 | 대덕초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 43 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 44 | 87 | 56 |
천진호 | 목포한빛초 | 5 | 1R | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 48 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 41 | 89 | 57 |
고태윤 | 서울언주초 | 6 | 1R | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 47 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 42 | 89 | 58 |
손초인 | 영훈초 | 6 | 1R | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 43 | 89 | 59 |
박연준 | 서울광남초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 45 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 44 | 89 | 60 |
임준의 | 인천먼우금초 | 5 | 1R | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 45 | 89 | 61 |
박준모 | 대전매봉초 | 6 | 1R | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 47 | 90 | 62 |
이재원 | 상탄초 | 5 | 1R | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 47 | 90 | 63 |
이윤찬 | 증안초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 47 | 91 | 64 |
임환재 | 코너스톤 서울 아카데미 | 5 | 1R | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 49 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 44 | 93 | 65 |
강호안 | 대전한밭초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 52 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 42 | 94 | 66 |
김민욱 | 대구영신초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 48 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 46 | 94 | 67 |
문수재 | 토월초 | 6 | 1R | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 44 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 52 | 96 | 68 |
이도현 | 대전성룡초 | 6 | 1R | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 50 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 47 | 97 | 69 |
한서진 | 조남초 | 5 | 1R | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 47 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 52 | 99 | 70 |
유태범 | BHCS국제학교 | 5 | 1R | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 52 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 101 | 71 |
허이든 | 솔밭초 | 6 | 1R | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 49 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 52 | 101 | 72 |
정예현 | 용인신릉초 | 5 | 1R | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 53 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 50 | 103 | 73 |
박홍현 | 원당초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 50 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 53 | 103 | 74 |
양승준 | 부산 센텀초 | 6 | 1R | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 59 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 47 | 106 | 75 |
김지호(불참) | 함박초 | 6 | 1R | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
대회명:제15회 문화체육관광부장관배 전국초등학생골프대회 여자(고학년)
개최연도:년 대회기간:2021-11-01~2021-11-02 대회장소:안동레이크GC(구, 휴그린)
이름 |
학교 |
학년 |
구분 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Tot |
순위 |
기본타수 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | | | |
양아연 | 원평초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 67 | 1 |
김나연 | 상아초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 69 | 2 |
박지영 | 금성초 | 6 | 1R | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 31 | 71 | 3 |
단젤라샤넬 | 성동초 | 6 | 1R | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 71 | 4 |
성해인 | 송정초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 72 | 5 |
현세린 | 석성초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 | 6 |
윤규리 | 다대초 | 5 | 1R | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 74 | 7 |
전서진 | 서울당곡초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 74 | 8 |
김세이 | 서울영도초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 37 | 74 | 9 |
임채은 | 원주 서곡초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 74 | 10 |
이수민 | 가남초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 75 | 11 |
정채은 | 적상초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 75 | 12 |
김수빈 | 도련초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 75 | 13 |
이시은 | 중문초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 76 | 14 |
김규빈 | 광남초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 76 | 15 |
임수민 | 구미문성초 | 6 | 1R | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 76 | 16 |
황윤하 | 모전초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 76 | 17 |
박가원 | 평리초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 77 | 18 |
강지안 | 황남초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 78 | 19 |
최서현 | 청당초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 | 20 |
김나라 | 푸른솔초 | 6 | 1R | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 78 | 21 |
변지율 | 매원초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 78 | 22 |
이예슬 | 공세초 | 6 | 1R | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | 79 | 23 |
양하연 | 서울위례별초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 79 | 24 |
문아린 | 남성초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 38 | 79 | 25 |
정서린 | 귀인초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 79 | 26 |
안윤주 | 나산초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 79 | 27 |
강서연 | 호원초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 39 | 80 | 28 |
김하은 | 무학초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 80 | 29 |
서채영 | 서울숭신초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 38 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 42 | 80 | 30 |
전민서 | 대구영신초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 81 | 31 |
민이수 | 천안불당초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 42 | 81 | 32 |
정소윤 | 대덕초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 42 | 81 | 33 |
유채원 | 도마산초 | 6 | 1R | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 82 | 34 |
김규리 | 인천목향초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 41 | 82 | 35 |
김가은 | 목포하당초 | 5 | 1R | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 41 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 41 | 82 | 36 |
김가빈 | 서울구일초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 41 | 82 | 37 |
윤다감 | 금정초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 82 | 38 |
이다연 | 원통초 | 6 | 1R | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 44 | 83 | 39 |
홍서정 | 청라초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 40 | 84 | 40 |
정다원 | 별망초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 43 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 41 | 84 | 41 |
김시아 | 좌삼초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 42 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 84 | 42 |
원서현 | 삼성초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 84 | 43 |
김예빈 | 의성초 | 6 | 1R | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 43 | 84 | 44 |
윤종음 | 화성월문초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 84 | 45 |
이시연 | 솔밭초 | 5 | 1R | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 84 | 46 |
