골프대회 > 대회경기결과 : 대회 경기 결과를 조회 할 수 있습니다.
대회 경기 결과
대회명:제15회 녹색드림배 전국초등학생골프대회 남자(고학년)
개최연도:년 대회기간:2021-11-15~2021-11-16 대회장소:사우스링스 영암
이름 |
학교 |
학년 |
구분 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Tot |
순위 |
기본타수 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | |
안성현 | 나산초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | 1 |
정중원 | 인천먼우금초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | 2 |
추예준 | 구곡초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 3 |
유우리 | 해평초 | 6 | 1R | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 72 | 4 |
김태휘 | 센텀초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | 5 |
이치우 | 무학초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 37 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | 75 | 6 |
조영제 | 장동초 | 6 | 1R | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 75 | 7 |
김혁준 | 보평초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 76 | 8 |
한태온 | 매원초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 76 | 9 |
노승우 | 샘말초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 77 | 10 |
신재욱 | 궁내초 | 6 | 1R | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 39 | 77 | 11 |
윤예준 | 경기글로벌스쿨 GGS | 6 | 1R | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 77 | 12 |
장원영 | 화성월문초 | 5 | 1R | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 78 | 13 |
주하성 | 경호초 | 5 | 1R | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 79 | 14 |
진호영 | 화성월문초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 42 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 79 | 15 |
이건호 | 화순도곡초 | 5 | 1R | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 79 | 16 |
손제이 | 가동초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 80 | 17 |
양수안 | 대전동서초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 41 | 80 | 18 |
반예준 | 수지초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 80 | 19 |
김민찬 | 청라 달튼 외국인학교 | 6 | 1R | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 38 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 42 | 80 | 20 |
강태균 | 광주새별초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 81 | 21 |
정예현 | 신릉초 | 5 | 1R | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 81 | 22 |
허승완 | 한마음초 | 5 | 1R | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 81 | 23 |
배태랑 | 예당초 | 5 | 1R | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 43 | 81 | 24 |
정조국 | 구미봉곡초 | 5 | 1R | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 42 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 82 | 25 |
이준서 | 황성초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 82 | 26 |
박재원 | 운곡초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 43 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 84 | 27 |
백주호 | 서울개일초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 37 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 47 | 84 | 28 |
박준모 | 대전매봉초 | 6 | 1R | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 42 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 85 | 29 |
임준의 | 인천먼우금초 | 5 | 1R | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | 85 | 30 |
이정우 | 서울신동초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 42 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 44 | 86 | 31 |
김주환 | 천안백석초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 86 | 32 |
하준표 | 대덕초 | 6 | 1R | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 87 | 33 |
최지훈 | 율산초 | 5 | 1R | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 87 | 34 |
송영후 | 서울등현초 | 6 | 1R | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 87 | 35 |
양승준 | 부산 센텀초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 87 | 36 |
반기남 | 제주동초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 47 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 42 | 89 | 37 |
이재원 | 상탄초 | 5 | 1R | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 45 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 45 | 90 | 38 |
천진호 | 목포한빛초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 46 | 91 | 39 |
김민성 | 서일초 | 5 | 1R | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 45 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 48 | 93 | 40 |
이준우 | 한라초 | 6 | 1R | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 50 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 52 | 102 | 41 |
대회명:제15회 녹색드림배 전국초등학생골프대회 여자(고학년)
개최연도:년 대회기간:2021-11-15~2021-11-16 대회장소:사우스링스 영암
이름 |
학교 |
학년 |
구분 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Tot |
순위 |
기본타수 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | |
김수빈 | 도련초 | 6 | 1R | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 69 | 1 |
이시은 | 중문초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 72 | 2 |
현세린 | 석성초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 3 |
변지율 | 매원초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 74 | 4 |
이다연 | 원통초 | 6 | 1R | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 74 | 5 |
이수민 | 가남초 | 6 | 1R | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 74 | 6 |
김하은 | 무학초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 | 7 |
단젤라샤넬 | 성동초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 75 | 8 |
윤다감 | 금정초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 76 | 9 |
문아린 | 남성초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 38 | 76 | 10 |
전민서 | 대구영신초 | 6 | 1R | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 43 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 | 77 | 11 |
김세이 | 서울영도초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 77 | 12 |
김규빈 | 광남초 | 6 | 1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 37 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 77 | 13 |
윤예은 | 여수시 경호초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 77 | 14 |
유채원 | 도마산초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 40 | 77 | 15 |
임채은 | 원주 서곡초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 78 | 16 |
정다원 | 별망초 | 6 | 1R | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 78 | 17 |
강사랑 | 서울명덕초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 78 | 18 |
정소윤 | 대덕초 | 6 | 1R | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 78 | 19 |
윤규리 | 다대초 | 5 | 1R | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 79 | 20 |
양아연 | 원평초 | 5 | 1R | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 41 | 79 | 21 |
김나라 | 푸른솔초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 79 | 22 |
김나연 | 상아초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 80 | 23 |
김현아 | 목포영산초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 39 | 80 | 24 |
안윤주 | 나산초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 80 | 25 |
김민주 | 이충초 | 5 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 80 | 26 |
정다나 | 가곡초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 39 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 80 | 27 |
장혜지 | 봉주초 | 5 | 1R | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 80 | 28 |
임수민 | 구미문성초 | 6 | 1R | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 38 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 80 | 29 |
민이수 | 천안불당초 | 6 | 1R | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 81 | 30 |
전서진 | 서울당곡초 | 6 | 1R | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 81 | 31 |
박가원 | 평리초 | 6 | 1R | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 82 | 32 |
박지영 | 금성초 | 6 | 1R | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 82 | 33 |
성해인 | 송정초 | 6 | 1R | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 36 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 46 | 82 | 34 |
박다은 | 인천하늘초 | 5 | 1R | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 42 | 83 | 35 |
김가은 | 목포하당초 | 5 | 1R | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 83 | 36 |
지예서 | 빛누리초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 84 | 37 |
박가연 | 대암초 | 6 | 1R | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 85 | 38 |
권채원 | 인성초 | 5 | 1R | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 41 | 89 | 39 |
최수호 | 본량초 | 5 | 1R | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 90 | 40 |
김나경 | 목포이로초 | 5 | 1R | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 47 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 43 | 90 | 41 |
이도현 | 양지초 | 5 | 1R | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 47 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 91 | 42 |
노지후 | 흥업초 | 6 | 1R | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 93 | 43 |
김효주 | 광양초 | 6 | 1R | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 52 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 94 | 44 |
원소정 | 태성초 | 6 | 1R | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 46 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 51 | 97 | 45 |
문서우 | 교동초 | 5 | 1R | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 50 | 98 | 46 |
이현서 | 토월초 | 6 | 1R | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 52 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 47 | 99 | 47 |
윤종음(불참) | 화성월문초 | 6 | 1R | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
대회명:제15회 녹색드림배 전국초등학생골프대회 남자(저학년)
개최연도:년 대회기간:2021-11-15~2021-11-16 대회장소:사우스링스 영암
이름 |
학교 |
학년 |
구분 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Tot |
순위 |
기본타수 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | |
김희건 | 당진초 | 4 | 1R | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 74 | 1 |
김주원 | 인천송원초 | 4 | 1R | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | 2 |
김태호 | 동탄중앙초 | 3 | 1R | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 78 | 3 |
김하온 | 천안새샘초 | 4 | 1R | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 79 | 4 |
정재이 | 고일초 | 4 | 1R | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 40 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 80 | 5 |
김민상 | 부산외국인학교 | 4 | 1R | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 39 | 81 | 6 |
김호연 | 흥도초 | 4 | 1R | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 40 | 85 | 7 |
황호준 | 목포영산초 | 3 | 1R | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 43 | 85 | 8 |
오형준 | 함덕초 | 4 | 1R | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 86 | 9 |
황윤 | 서울미성초 | 4 | 1R | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 43 | 87 | 10 |
강건 | 전주온빛초 | 4 | 1R | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 45 | 89 | 11 |
이시안 | 보성초 | 4 | 1R | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 66 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 64 | 130 | 12 |
김화평(불참) | 인천명선초 | 4 | 1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대회명:제15회 녹색드림배 전국초등학생골프대회 여자(저학년)
개최연도:년 대회기간:2021-11-15~2021-11-16 대회장소:사우스링스 영암
이름 |
학교 |
학년 |
구분 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Tot |
순위 |
기본타수 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | |
정세영 | 정암초 | 4 | 1R | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 38 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 74 | 1 |
남하은 | 구룡초 | 4 | 1R | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 76 | 2 |
박효담 | 초전초 | 4 | 1R | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 77 | 3 |
강예서 | 대청초 | 3 | 1R | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 41 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 78 | 4 |
김아란 | 중일초 | 4 | 1R | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 39 | 78 | 5 |
전강주 | 서울동자초 | 4 | 1R | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 38 | 80 | 6 |
박세윤 | 서울압구정초 | 4 | 1R | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 43 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 38 | 81 | 7 |
문예인 | 서울대길초 | 4 | 1R | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 81 | 8 |
임선아 | 위례초 | 4 | 1R | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 39 | 82 | 9 |
조유하 | 양운초 | 4 | 1R | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 | 10 |
전지연 | 서울반원초 | 3 | 1R | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 41 | 83 | 11 |
이다희 | 김포한가람초 | 3 | 1R | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 42 | 84 | 12 |
심소희 | 가남초 | 4 | 1R | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 43 | 84 | 13 |
이규은 | 화성금곡초 | 4 | 1R | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 85 | 14 |
신진영 | 서울압구정초 | 4 | 1R | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 86 | 15 |
